| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD022B2N6-A00 | |
| Rozmiar panelu | 2,2" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 176(RGB)×220, QCIF+, 128PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 34,848 (szer.) × 43,56 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 38,048 (szer.) × 50,16 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 45/45/45/20 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 2/6 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,50+0,50 mm | Przepuszczalność | 15,7% (typ.) (bez polaryzatora) | |
| Kolory wyświetlacza | 262K 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD022B2N6-A00 | |
| Rozmiar panelu | 2,2" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 176(RGB)×220, QCIF+, 128PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 34,848 (szer.) × 43,56 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 38,048 (szer.) × 50,16 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 45/45/45/20 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 2/6 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,50+0,50 mm | Przepuszczalność | 15,7% (typ.) (bez polaryzatora) | |
| Kolory wyświetlacza | 262K 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||