Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD015B4N5-A00 |
Rozmiar panelu | 1,5" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 128 (RGB) × 128, 119 PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 27,264 (szer.) × 27,264 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 30,26 (szer.) × 32,99 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | - |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 200:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 45/45/55/20 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 6,5 (Typ.) (G do G) |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | 6,5% (typ.) (z polaryzatorem) |
Kolory wyświetlacza | 262K 51% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
COG Zaproponuj ST7735R
|
||
Interfejs sygnału | - | ||
Środowisko |
|
Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD015B4N5-A00 |
Rozmiar panelu | 1,5" | Typ panelu |
|
Rezolucja | 128 (RGB) × 128, 119 PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
Obszar wyświetlania | 27,264 (szer.) × 27,264 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
Rozmiar konturu | 30,26 (szer.) × 32,99 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | - |
Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 200:1 (typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 45/45/55/20 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 6,5 (Typ.) (G do G) |
Głębokość szkła | - | Przepuszczalność | 6,5% (typ.) (z polaryzatorem) |
Kolory wyświetlacza | 262K 51% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
Waga panelu | - | Podanie |
|
|
COG Zaproponuj ST7735R
|
||
Interfejs sygnału | - | ||
Środowisko |
|