| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD014B4N1-A00 | |
| Rozmiar panelu | 1,44" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 128 (RGB) × 128, 125PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 25,4976 (szer.) × 26,496 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 27,7 (szer.) × 32,24 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,50+0,50 mm | Przepuszczalność | 16,5% (typ.) (bez polaryzatora) | |
| Kolory wyświetlacza | 262K 54% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD014B4N1-A00 | |
| Rozmiar panelu | 1,44" | Typ panelu |
|
|
| Rezolucja | 128 (RGB) × 128, 125PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Obszar wyświetlania | 25,4976 (szer.) × 26,496 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - | |
| Rozmiar konturu | 27,7 (szer.) × 32,24 (wys.) × 1 (głęb.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora | |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 500:1 (typ.) (TM) | |
| Kąt widzenia | 70/70/70/60 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok na | godzina 12 | Czas odpowiedzi | 4/12 (Typ.) (Tr/Td) | |
| Głębokość szkła | 0,50+0,50 mm | Przepuszczalność | 16,5% (typ.) (bez polaryzatora) | |
| Kolory wyświetlacza | 262K 54% NTSC | Typ lampy | Brak B/L | |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez | |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Środowisko |
|
|||