| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD013BPN1-P00 |
| Rozmiar panelu | 1,3" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 240(RGB)×240, 260PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 23,4 (szer.) × 23,4 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 25,8 (szer.) × 28,4 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 30 (Typ.) (Tr+Td) |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 4,65% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 262K 50% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Układ scalony kierowcy | COG zasugeruj ST7789H2 | Podanie | Zdatny do noszenia |
|
|
||
| Napięcie wejściowe | - | ||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD013BPN1-P00 |
| Rozmiar panelu | 1,3" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 240(RGB)×240, 260PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 23,4 (szer.) × 23,4 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 25,8 (szer.) × 28,4 (wys.) × 0,8 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 30 (Typ.) (Tr+Td) |
| Głębokość szkła | 0,40+0,40 mm | Przepuszczalność | 4,65% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 262K 50% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Układ scalony kierowcy | COG zasugeruj ST7789H2 | Podanie | Zdatny do noszenia |
|
|
||
| Napięcie wejściowe | - | ||
| Środowisko |
|
||