| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD013BPF1-D00 |
| Rozmiar panelu | 1,28" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 240(RGB)×240, 188PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 32,4 (szer.) × 32,4 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 35,1 (szer.) × 37,83 (wys.) × 0,4 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 30 (Typ.) (Tr+Td) |
| Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 4,7% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 262K 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału | - | ||
| Środowisko |
|
||
| Marka panelu | HannStar | Model panelu | HSD013BPF1-D00 |
| Rozmiar panelu | 1,28" | Typ panelu |
|
| Rezolucja | 240(RGB)×240, 188PPI | Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar wyświetlania | 32,4 (szer.) × 32,4 (wys.) mm | Otwarcie ramki | - |
| Rozmiar konturu | 35,1 (szer.) × 37,83 (wys.) × 0,4 (gł.) mm | Powierzchnia | Bez polaryzatora |
| Jasność | 0 cd/m² | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | IPS Pro, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Najlepszy widok na | Symetria | Czas odpowiedzi | 30 (Typ.) (Tr+Td) |
| Głębokość szkła | 0,20+0,20mm | Przepuszczalność | 4,7% (typ.) (z polaryzatorem) |
| Kolory wyświetlacza | 262K 60% NTSC | Typ lampy | Brak B/L |
| Częstotliwość | - | Ekran dotykowy | Bez |
| Waga panelu | - | Podanie |
|
|
|
||
| Interfejs sygnału | - | ||
| Środowisko |
|
||