2025-12-15
| Marka | S-LCD |
| Model P/N | LTY320AP03 |
| Przekątna | 32.0" |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Rozdzielczość | 1366(RGB)×768, WXGA 49PPI |
| Format pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Aktywny obszar | 697.685(W)×392.256(H) mm |
| Otwór ramki | - |
| Kąt widzenia | - |
| Najlepszy widok | - |
| Kolory wyświetlacza | |
| Częstotliwość | - |
| Waga | - |
| Tryb wyświetlania | [Copyright Panelook, kopiowanie surowo zabronione]Rodzina IPS: AAS, ADS, AHVA, FFS, HIS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, VistarichRodzina VA: ASV, FSA, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA |
| Czas reakcji | - |
| Typ lampy | |
| Ekran dotykowy | Bez |
| Zastosowanie | Zestawy TV |