2025-09-25
Marka | Samsung |
Model P/N | LTA320WS-L05 |
Rozmiar przekątny | 32.0" |
Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD, LCM |
Rozstrzygnięcie | 1366 ((RGB) × 768, WXGA 49PPI |
Format pikseli | Wyróżnienie: |
Obszar aktywny | 697.685 ((W) × 392.256 ((H) mm |
Otwarcie bezelu | - |
Kąt widzenia | - |
Tryb wyświetlania | Zazwyczaj czarny, nadający. |
Najlepszy widok na | - |
Czas reakcji | - |
Wyświetlanie kolorów | |
Rodzaj światła | CCFL |
Częstotliwość | 60 Hz |
Ekran dotykowy | Bez |
Waga paneli | - |
Zastosowanie | Telewizory |