2025-09-22
| Marka | Samsung |
| Numer katalogowy | LTA320AP04 |
| Przekątna | 32.0" |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Rozdzielczość | 1366(RGB)×768, WXGA 49PPI |
| Format pikseli | RGB Vertical Stripe |
| Obszar aktywny | 697.685(W)×392.256(H) mm |
| Otwór ramki | - |
| Kąt widzenia | - |
| Dobry widok przy | - |
| Głębia kolorów | |
| Masa | - |
| Częstotliwość odświeżania | - |
| Tryb pracy | [Panelook copyright, copy is strictly prohibited]IPS Family: AAS, ADS, AHVA, FFS, HIS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, VistarichVA Family: ASV, FSA, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA |
| Czas reakcji | - |
| Podświetlenie | |
| Używany do | Telewizory |
| Ekran dotykowy | Bez |