2025-09-10
| Marka | Samsung |
| Numer katalogowy | LT094V3-101 |
| Przekątna | 9.4" |
| Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Rozdzielczość | 640(RGB)×480, VGA 84PPI |
| Format pikseli | Pionowy pasek RGB |
| Obszar aktywny | 192(W)×144(H) mm |
| Otwór ramki | - |
| Kąt widzenia | - |
| Najlepszy widok na | - |
| Kolory wyświetlacza | 262K |
| Waga | - |
| Tryb wyświetlania | [Panelook copyright, copy is strictly prohibited]Rodzina IPS: AAS, ADS, AHVA, FFS, HIS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, VistarichRodzina VA: ASV, FSA, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA |
| Czas reakcji | - |
| Typ lampy | |
| Zastosowanie |